Subway herinnert je eraan? Eet vers ,? maar hun populaire slogan vertelt niet precies het hele voedingsverhaal. Subway biedt gezonde maaltijden, maar niet alles op hun menukaart is goed voor je. Lees verder voor een overzicht van de gezonde en niet-zo-gezonde maaltijdkeuzes van Subway.
De meeste van de gezondste items van Subway komen uit hun Fresh Fit-menu. Deze items bevatten weinig calorieën, veel vet en veel eiwitten. De meeste hebben Heart Check Certification-status verdiend van de American Heart Association (AHA).
Dit betekent dat de maaltijd is gecertificeerd om te voldoen aan de voedingsbehoeften van de AHA als een gezond hart-optie. Volgens de website van Subway zijn zij het eerste fastfoodrestaurant dat Heart Check-certificering verdient.
Hier zijn de voedingsfeiten voor enkele van de gezondste maaltijden van Subway.
Heart Check-certificering geldt alleen voor de volgende broodjes als ze zijn gemaakt van 9-grain tarwebrood, sla, tomaten, groene paprika's, uien en komkommers. Merk ook op dat het natriumgehalte alleen voldoet aan de richtlijnen als het het enige is dat u eet. Als u chips toevoegt, is dit bedrag waarschijnlijk hoger dan het toegewezen bedrag.
Belegd broodje | calorieën | Dik | Natrium | Eiwit | Vezel | Suiker | Koolhydraten |
Zwarte bossehamham van 6 inch | 290 | 4,5 g | 800mg | 18g | 5g | 8g | 46g |
Sandwichham met kalkoenborst van zes inch | 280 | 3.5g | 760 mg | 18g | 5g | 7g | 46g |
Sandwichham van 18 cm rosbief | 320 | 5g | 670 mg | 25g | 5g | 7g | 45g |
Een vegetarische sandwich van 6 inch | 230 | 2.5g | 280mg | 8g | 5g | 7g | 44g |
Zes-inch metro club sandwich | 310 | 4,5 g | 850mg | 23g | 5g | 8g | 46g |
Snoepje van teriyaki van de zes duim de zoete uikip | 370 | 4g | 770 mg | 25g | 5g | 16g | 58g |
Kipachtige sandwich van 6 inch met rotisserie | 247 | 6g | 550mg | 29g | 5g | 7g | 45g |
Gebakken kip broodje van zes inch oven | 320 | 5g | 610 mg | 23g | 5g | 8g | 46g |
Verschillende salades van Subway hebben Heart Check-certificering verdiend. Elke salade omvat sla, spinazie, tomaten, uien, groene paprika's, komkommers, olijven en (indien van toepassing) een vleesproteïne. De voedingsfeiten voor Heart Check-gecertificeerde salades zijn als volgt.
Salade | calorieën | Dik | Natrium | Eiwit | Vezel | Suiker | Koolhydraten |
Oven geroosterde kipfilet salade | 130 | 2.5g | 280mg | 19g | 4g | 6g | 9g |
Veggie delite salade | 50 | 1g | 75mg | 3g | 4g | 6g | 9g |
Zwarte woud ham salade | 110 | 3g | 600mg | 12g | 4g | 8g | 11g |
Rosbiefsalade | 140 | 3.5g | 460 mg | 19g | 4g | 7g | 10g |
Subway club salade | 140 | 3.5g | 640g | 18g | 4g | 7g | 11g |
Heart Check-certificering geldt alleen voor de salades als ze worden geserveerd met Sweet Onion saladedressing. De dressing voegt 40 calorieën, 0 g vet, 85 mg natrium, 8 g suiker en 9 g koolhydraten toe aan het voedingsgetal van elke salade.
Niet elke Subway-maaltijd is gezond. Deze menu-items zijn de minst voedzame keuzes.
Maaltijd | calorieën | Dik | Natrium | Eiwit | Vezel | Suiker | Koolhydraten |
Kip en spek van 6 inch smelten sandwich | 610 | 30g | 1,290mg | 38g | 5g | 8g | 47g |
6-inch kip Caesar smelten sandwich | 540 | 24g | 940 mg | 37g | 5g | 8g | 46g |
Sandwich van 6 inch klassieke tonijn | 480 | 25g | 580 mg | 20g | 5g | 7g | 44g |
Kip en spek ranch salade | 540 | 40g | 1,290mg | 32g | 4g | 9g | 13g |
Bacon, ei en kaasontbijt sandwich | 450 | 18g | 1,310mg | 25g | 4g | 6g | 44g |
Pittige Italiaanse salade | 300 | 23g | 1,280mg | 14g | 4g | 8g | 11g |
Mega smelt omelet op zes-inch flatbread | 600 | 31g | 1,890mg | 34g | 2g | 3g | 44g |
Pepperoni flatizza | 500 | 26g | 1,340mg | 26g | 2g | 4g | 44g |
Subway biedt vier maaltijden voor kinderen die Heart Check-gecertificeerd zijn. Elke maaltijd wordt geleverd met een minisandwich, appelschijfjes en magere melk. Vergeet niet dat je zelf een maaltijd voor kinderen kunt bestellen! De voedingsfeiten voor de broodjes zijn alleen als volgt.
Maaltijd | calorieën | Dik | Natrium | Eiwit | Vezel | Suiker | Koolhydraten |
Veggie delite | 150 | 1.5g | 190mg | 6g | 3g | 4g | 29g |
Zwarte woudham | 180 | 2.5g | 450g | 10g | 3g | 5g | 30g |
Rosbief | 200 | 3g | 390 mg | 14g | 4g | 5g | 29g |
kalkoenfilet | 180 | 2g | 430 mg | 10g | 3g | 5g | 30g |
De juiste toppings kunnen de voedingswaarde van een Subway-maaltijd maken of breken. Gezonde topping-opties zijn onder meer:
Niet-zo-gezonde topkeuzes zijn:
Subway biedt een betere variëteit aan opties voor gezonde maaltijden dan veel andere fastfoodrestaurants. Over het algemeen bevatten de maaltijden van Subway weinig suiker en een behoorlijke bron van vezels en eiwitten, maar veel ervan zijn ook beladen met vet en natrium.
Een deel van de aantrekkingskracht van Subway is dat je je maaltijd kunt aanpassen. Maak gebruik van deze optie door gezonde toppings te kiezen en de kaas en volle vette condimenten te mengen. Als je een kant bij je maaltijd wilt, ga dan voor gebakken frites (130 calorieën, 2 g vet) in plaats van gewoon (230 calorieën, 15 g vet).Bevredig je zoetekauw met appelschijfjes (35 calorieën, 0 g vet) in plaats van een chocoladekoekje (200 calorieën, 10 g vet).